Тарифы на бухгалтерские услуги
№п/п | Название тарифа |
Описание тарифа |
Расчетный период | Показатель для определения цены | Размер показателя | Цена за расчетный период |
1. |
ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
|
Бухгалтер, юрист, бизнес-помощник, налоговый поверенный |
Месяц | Оборот | До 1 млн.руб. | 24 000,00 ₽ |
До 6 млн.руб. | 36 000,00 ₽ | |||||
До 12 млн.руб. | 48 000,00 ₽ | |||||
До 18 млн.руб. | 60 000,00 ₽ | |||||
Свыше 18 млн.руб. | Обсудим? | |||||
2. |
СТАНДАРТ-ЮРИСТ
|
Бухгалтер, юрист | Месяц | Оборот | До 1 млн.руб. | 20 000,00 ₽ |
До 6 млн.руб. | 30 000,00 ₽ | |||||
До 12 млн.руб. | 40 000,00 ₽ | |||||
До 18 млн.руб. | 50 000,00 ₽ | |||||
Свыше 18 млн.руб. | Обсудим? | |||||
3. |
СТАНДАРТ-НАЛОГ
|
Бухгалтер, налоговый поверенный | Месяц | Оборот | До 1 млн.руб. | 22 000,00 ₽ |
До 6 млн.руб. | 34 000,00 ₽ | |||||
До 12 млн.руб. | 45 000,00 ₽ | |||||
До 18 млн.руб. | 55 000,00 ₽ | |||||
Свыше 18 млн.руб. | Обсудим? | |||||
4. |
СТАНДАРТ-ПОМОЩНИК
|
Бухгалтер, бизнес-помощник | Месяц | Оборот | До 1 млн.руб. | 18 000,00 ₽ |
До 6 млн.руб. | 23 000,00 ₽ | |||||
До 12 млн.руб. | 30 000,00 ₽ | |||||
До 18 млн.руб. | 37 000,00 ₽ | |||||
Свыше 18 млн.руб. | Обсудим? | |||||
5. |
МИНИ-БИЗНЕС 1 |
Бухгалтер | Квартал | Оборот | До 0,3 млн. руб. | 7 000,00 ₽ |
6. |
МИНИ-БИЗНЕС 2 |
Бухгалтер | Квартал | Бухгалтерская операция | До 10 шт. | 3 000,00 ₽ |
До 20 шт. | 5 000,00 ₽ | |||||
До 50 шт. | 7 000,00 ₽ | |||||
7. |
БИЗНЕС-СТАРТ* |
Бухгалтерия, юрист, налоговый поверенный |
Месяц | Бухгалтерская операция | До 5 шт. | 1 500,00 ₽ |
До 10 шт. | 3 000,00 ₽ | |||||
До 20 шт. | 5 000,00 ₽ | |||||
До 50 шт. | 7 000,00 ₽ | |||||
Свыше 50 шт. | Обсудим? |
*) Тариф «БИЗНЕС СТАРТ» предоставляется компаниям в первый год с момента регистрации.