БЕЗОПАСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС:
Налоговая служба ежегодно (начиная с 2006 года) публикует налоговую нагрузку по основным видам экономической деятельности и приводит ее в Приложении № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007г. № ММ-3-06/333@
Указанные в приказе отрасли в целом соответствуют разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Документ указывает, что налоговая нагрузка рассчитана как соотношение суммы уплаченных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности, в процентах *
Вид экономической деятельности | 2012 год ** | 2013 год ** | 2014 год** |
ВСЕГО | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
Рыболовство, рыбоводство | 7,1 | 6,6 | 6,2 |
Добыча полезных ископаемых в том числе: | 35,2 | 35,7 | 38,5 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 39,0 | 39,6 | 42,6 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 10,6 | 8,2 | 8,3 |
Обрабатывающие производства в том числе: | 7,5 | 7,2 | 7,1 |
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 16,6 | 19,1 | 19,4 |
текстильное и швейное производство | 7,6 | 7,2 | 8,1 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 5,7 | 6,4 | 6,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 4,0 | 4,4 | 3,9 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 13,6 | 14,2 | 13,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 6,0 | 4,5 | 3,4 |
химическое производство | 4,3 | 3,3 | 3,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 5,1 | 5,5 | 5,6 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 3,1 | 3,2 | 3,8 |
производство машин и оборудования | 11,3 | 10,9 | 11,7 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 10,3 | 10,8 | 10,9 |
производство транспортных средств и оборудования | 6,2 | 5,6 | 6,0 |
прочие производства | 4,0 | 4,5 | 5,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в том числе: | 4,2 | 4,6 | 4,8 |
производство, передача и распределение электрической энергии | 3,8 | 4,7 | 4,9 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
производство , передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 5,6 | 4,7 | 5,2 |
Строительство | 13,0 | 12,0 | 12,3 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в том числе: | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 2,9 | 2,6 | 2,2 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортыми средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
Гостиницы и рестораны | 9,9 | 8,9 | 9,0 |
Транспорт и связь в том числе: | 9,1 | 7,5 | 7,8 |
деятельность железнодорожного транспорта | 11,4 | 8,3 | 9,5 |
транспортирование по трубопроводам | 4,9 | 1,6 | 3,5 |
деятельность водного транспорта | 10,6 | 10,0 | 11,1 |
деятельность воздушного транспорта | 2,0 | 2,3 | 2,9 |
связь | 14,2 | 14,5 | 12,9 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 18,6 | 17,9 | 17,5 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в том числе: | 26,6 | 26,6 | 25,8 |
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 29,4 | 30,8 | 29,1 |
* - Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц
**-Расчет за 2012-2014 года произведен без учета поступлений по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
н/д - нет данных
Порядок исчисления налоговой нагрузки
Налоговая нагрузка рассчитывается по формуле:
НН = Н : Д * 100%
где,
НН - Налоговая нагрузка (в %)
Н - сумма налогов, начисленных за период расчета. В этот показатель не включаются налоги, удерживаемые в качестве налогового агента, а также взносы в фонды обязательного государственного страхования.
Д - Доходы по данным бухгалтерского учета без НДС и акцизов. Включаются все доходы (доходы от реализации и прочие доходы).
Пример
Доходы организации составили за год 100 млн. рублей. Совокупные налоговые платежи за год составили – 10 млн. рублей.
Налоговая нагрузка 10% (10 млн. : 100 млн. * 100).
Обратите внимание
1) Налоговая нагрузка рассчитывается без учета сумм налогов, удержанных организацией как налоговым агентом (так как налогоплательщиком этих налогов является другое лицо).